TotalF7 23/24 Temporada 23/24 Sábados

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 Team X 15 6 5 0 1 48 - 17 31
2 Tequila Beach 10 4 3 1 0 22 - 7 15
3 Estalle FC 10 7 3 1 3 32 - 35 -3
4 Wispis CF 9 7 3 0 4 18 - 26 -8
5 Tios FC 9 6 3 0 3 15 - 18 -3
6 Grullas Asesinas 8 6 2 2 2 14 - 20 -6
7 Mahouchester United 7 6 2 1 3 15 - 20 -5
8 Herra de Madriz 7 7 2 1 4 25 - 26 -1
9 Reformas Planing 10 7 6 2 1 3 11 - 14 -3
10 Inter Mitente 7 6 2 1 3 24 - 35 -11
11 Drink Team 6 5 2 0 3 16 - 22 -6
 
CHAMPIONS LEAGUE
 
EUROPA LEAGUE
 
CONFERENCE LEAGUE