TotalF7 23/24 Temporada 23-24 Lunes

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 AZ Meka 3 19 7 6 1 0 48 - 13 35
2 Sport FC Madrid 16 7 5 1 1 32 - 19 13
3 Maped 14 7 4 2 1 30 - 14 16
4 Banana Mecanica 14 8 4 2 2 36 - 25 11
5 Slytherin 12 7 4 0 3 27 - 20 7
6 Botellines FC 11 6 3 2 1 28 - 12 16
7 Atletico Canaima 9 8 3 0 5 22 - 26 -4
8 Piratas de la Sirena 8 6 2 2 2 17 - 25 -8
9 Sureños FC 3 6 1 0 5 15 - 24 -9
10 Mambo CF 3 7 1 0 6 17 - 56 -39
11 Codigo 033 0 7 0 0 7 9 - 47 -38
 
CHAMPIONS LEAGUE
 
EUROPA LEAGUE
 
CONFERENCE LEAGUE