TotalF7 22/23 Temporada 22/23 Domingos

Grupo 1

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 La Quinta del Duende 17 7 5 2 0 29 - 14 15
2 Schalke Temeto FC 16 7 5 1 1 27 - 14 13
3 Leyendas 15 7 5 0 2 33 - 12 21
4 Segontia 11 7 3 2 2 27 - 24 3
5 Pantano FC 8 7 2 2 3 24 - 18 6
6 Real Arboleda CF 7 7 2 1 4 20 - 23 -3
7 Atletico Highs DEF 4 7 1 1 5 14 - 44 -30
8 FC Vater Munchen 1 7 0 1 6 17 - 42 -25

Grupo 2

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 La Familia FC 18 6 6 0 0 37 - 19 18
2 Recreativo de Juerga 13 6 4 1 1 33 - 20 13
3 RulXs 13 6 4 1 1 19 - 12 7
4 A Trallon No Vale 6 6 2 0 4 12 - 31 -19
5 Aston Birras 4 6 1 1 4 14 - 18 -4
6 Los Galacticos SAD 4 6 1 1 4 17 - 29 -12
7 Jamon York CC 3 6 1 0 5 16 - 19 -3

Grupo 3

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 CD Becedas 18 6 6 0 0 34 - 9 25
2 UD Petazetas 13 6 4 1 1 35 - 19 16
3 Villads 12 6 4 0 2 23 - 21 2
4 Prospeligrosos 8 6 2 2 2 23 - 21 2
5 Parrilladas JB 4 6 1 1 4 17 - 33 -16
6 La Cantina FC 3 6 1 0 5 15 - 28 -13
7 Bodega El Carmen 3 6 1 0 5 18 - 34 -16