TotalF7 23/24 Temporada 23/24 Domingos 2ªDIVISIÓN

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 Rulxs San Blas FC 6 2 2 0 0 13 - 3 10
2 A Trallon No Vale 6 2 2 0 0 9 - 2 7
3 Chevisitas FC 6 2 2 0 0 7 - 1 6
4 Narcomilf FC 6 2 2 0 0 8 - 3 5
5 Vater Munchen 4 2 1 1 0 12 - 7 5
6 Aston Birras 4 2 1 1 0 10 - 6 4
7 Tango FC 4 2 1 1 0 8 - 4 4
8 Segontia 3 2 1 0 1 6 - 7 -1
9 Malditos Bastardos 3 2 1 0 1 6 - 9 -3
10 Schalke Temeto FC 1 2 0 1 1 7 - 9 -2
11 Blanquirroja FC 1 2 0 1 1 9 - 12 -3
12 Bodega El Carmen 1 2 0 1 1 5 - 9 -4
13 Sarandonga Cuchibiri 0 2 0 0 2 2 - 6 -4
14 Vodka Juniors 0 2 0 0 2 2 - 8 -6
15 Parrilladas JB 0 2 0 0 2 3 - 11 -8
16 Villads CF 0 2 0 0 2 3 - 13 -10
 
CHAMPIONS LEAGUE
 
EUROPA LEAGUE
 
CONFERENCE LEAGUE