TotalF7 23/24 Temporada 23/24 Domingos 1ªDIVISIÓN

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 Kampeones 6 2 2 0 0 15 - 2 13
2 Leyendas 6 2 2 0 0 11 - 4 7
3 La Familia FC 6 2 2 0 0 11 - 5 6
4 Recreativo de Juerga 4 2 1 1 0 6 - 5 1
5 Real Arboleda CF 3 2 1 0 1 13 - 6 7
6 4K United 3 2 1 0 1 14 - 8 6
7 Pantano FC 3 2 1 0 1 7 - 4 3
8 Jamon York CC 3 2 1 0 1 9 - 8 1
9 Lorca Atletico 3 2 1 0 1 7 - 8 -1
10 Los Galacticos SAD 3 2 1 0 1 4 - 7 -3
11 Atletico Highs DEF 3 2 1 0 1 8 - 12 -4
12 CD Becedas 2 2 0 2 0 4 - 4 0
13 Miuras 1 2 0 1 1 4 - 6 -2
14 Liverlitronas FC 0 2 0 0 2 2 - 12 -10
15 Lobo Sur Madrid 0 2 0 0 2 1 - 12 -11
16 RulXs 0 2 0 0 2 1 - 14 -13
 
CHAMPIONS LEAGUE
 
EUROPA LEAGUE
 
CONFERENCE LEAGUE