TotalF7 23/24 Temporada 23/24 Domingos 2ªDIVISIÓN
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tango FC | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 68 - 29 | 39 |
2 | Chevisitas FC | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 58 - 29 | 29 |
3 | Rulxs San Blas FC | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 66 - 37 | 29 |
4 | Schalke Temeto FC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 65 - 38 | 27 |
5 | Aston Birras | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 60 - 36 | 24 |
6 | Malditos Bastardos | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 - 43 | 15 |
7 | Segontia | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 - 48 | 0 |
8 | Narcomilf FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 73 - 59 | 14 |
9 | Vater Munchen | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 57 - 53 | 4 |
10 | Villads CF | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 44 - 60 | -16 |
11 | A Trallon No Vale | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 - 51 | -13 |
12 | Blanquirroja FC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 51 - 66 | -15 |
13 | Parrilladas JB | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 45 - 56 | -11 |
14 | Sarandonga Cuchibiri | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 - 49 | -11 |
15 | Bodega El Carmen | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 35 - 71 | -36 |
16 | Vodka Juniors | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 33 - 112 | -79 |
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
CONFERENCE LEAGUE